by Frost & Sullivan Japan | Apr 25, 2020 | 2020, Column, Media
コロナウイルスCovid-19の人々の健康や生活、そして経済や各業界への影響は、ここ数か月、ニュースや新聞等で毎日報道されている。自動車業界については、部品供給問題や需要減少による生産調整や工場の稼働停止が余儀なくされている。今回は別の視点からコロナウイルスの影響について考えてみたい。 過去10年、自動車業界は、電動化など環境「グリーン」に積極的に取り組んできた。今後10年は、車内のヘルス・ウェルネス・ウェルビーイング(HWW)機能「ピンク」がより注目されるかもしれない。... Read more by Frost & Sullivan Japan | Feb 22, 2020 | 2020, Column, Media
2019年10月に開催された東京モーターショー2019では多くの自動車メーカーや部品サプライヤーが最新技術を盛り込んだコンセプトカーなどを展示した。その中でも特にトラックはデジタル技術の発展によってコネクテッド機能の拡充が顕著にみられ、人手不足が課題となっている物流業界では期待されている分野となっている。また、5Gを利用する高速通信技術によって、大量の走行データを活用する新たなサービスも生んでいる。進化を続けるコネクテッドトラック市場の現状を整理し、今後の市場の動きについて考えてゆく。... Read more by Frost & Sullivan Japan | Dec 21, 2019 | 2019, 2019, Column, Media
近年、ファストフード店やレストランが提供する料理をオンラインで注文し、自宅やオフィス等へ配達してもらう「オンライン食品デリバリーサービス」が広がりを見せている。グローバルでは、2018年の約820億ドルから2025年にはその倍以上の約2000億ドルに市場規模が拡大する見込みである(当社調べ)。そこで急拡大する市場と、そのような食品デリバリー市場で求められるモビリティとは何なのかを探ってゆく。... Read more by Frost & Sullivan Japan | Oct 19, 2019 | 2019, 2019, Column, Media
電気自動車市場をリードしている米テスラは2019年春に、同社が運営している米国内の販売店のうち一部を閉鎖し、インターネットから自動車を購入するオンライン販売に移行すると表明した。自動車のオンライン販売は、日本では馴染みの無いものの北米では21万台、中国では約29万台(当社調べ)といったように、グローバルでは着実な広がりを見せている。そのような自動車オンライン販売のメリット等を整理し、オンライン販売がもたらす新たな市場機会について探ってゆく。... Read more by Frost & Sullivan Japan | Aug 2, 2019 | 2019, 2019, 2019, Column, Media
フロスト&サリバン モビリティ部門(アジアパシフィック)シニア・コンサルティング・ディレクタ 本多 正樹 ... Read more by Frost & Sullivan Japan | Jun 7, 2019 | 2019, 2019, Column, Media
フロスト&サリバン モビリティ部門インダストリーアナリスト 林 更紗 ... Read more
Recent Comments