by Frost & Sullivan Japan | May 15, 2019 | 2019, Media, News
プレスリリース フロスト&サリバン ジャパン株式会社 2019年5月15日... Read more by Frost & Sullivan Japan | Apr 25, 2019 | 2019, Media, News
フロスト&サリバン ジャパン株式会社 プレスリリース 2019年4月25日 フロスト&サリバンは、企業の進出先として有望な海外新興市場をランク付けした「2019年海外新興市場トップランキング」を発表しました。経済やビジネスのグローバル化に伴い、新興国の国内総生産(GDP)成長率は先進国を超えつつあり、海外新興市場への進出は企業のビジネス成長戦略の中核となりつつあります。また、中所得者層の拡大や労働者層の成長、高水準のインフラや好意的なビジネス環境は、新興市場の成長をさらにけん引することが見込まれます。 ... Read more by Frost & Sullivan Japan | Apr 17, 2019 | 2019, Media, News
フロスト&サリバン ジャパン株式会社 プレスリリース 2019年4月17日 フロスト&サリバンは、今後数年間で大きなビジネス機会を生み出すことが予測される新興テクノロジーのトップ50を特定した「TechVision:世界を変革する新興テクノロジートップ50」の2019年版をリリースしました。 ... Read more by Frost & Sullivan Japan | Apr 2, 2019 | 2019, Media, News
フロスト&サリバンジャパン株式会社 プレスリリース 2019年4月2日 フロスト&サリバンはトラック・アズ・ア・サービス(Truck-as-a-Service:TaaS)市場のグローバル展望をまとめました。弊社のリサーチ「トラック・アズ・ア・サービス市場の2025年に向けた展望」によると、自動運転トラックや、サービスとしてのモビリティビジネスの台頭によって、TaaS市場は2025年に向けて世界的に大きな成長が見込まれています。 ... Read more by Frost & Sullivan Japan | Mar 19, 2019 | 2019, Media, News
プレスリリース フロスト&サリバンジャパン株式会社 2019年3月19日 フロスト&サリバンはインダストリアルIoT(IIoT)の市場展望をまとめました。工場の製造プロセス改善でのIIoTの活用が進むに伴い、アジア太平洋地域(APAC)のIIoT市場の大きな成長が見込まれています。フロスト&サリバンのリサーチ「アジア太平洋地域のインダストリアルIoT市場:2022年までの展望」によると、APACのIIoT市場は2017年から2022年にかけて年平均成長率(CAGR)17.9%と大きく成長する見通しです。... Read more by Frost & Sullivan Japan | Mar 15, 2019 | 2019, Media, News
フロスト&サリバンジャパン株式会社 プレスリリース 2019年3月15日... Read more
Recent Comments