by Nabilah Kamal | Aug 10, 2022 | 2022, Media
米国に本社を置くグローバル市場調査とアドバイザリーを提供する、フロスト&サリバンでは、9月7日~8日、『第14回インテリジェント モビリティ サミット~サステナブルな未来に向かって』をバーチャルで開催します。自動車メーカーは、いかにして最先端のテクノロジーと新しいビジネスモデルを活用し、脱炭素化されたクリーンエネルギーの未来という理念を推進するためのエコシステムを作ろうとしているか、モビリティ分野のトップランナーたちとともに議論します。 ... Read more by Nabilah Kamal | Aug 9, 2022 | 2022, Media
女性の消費者支出拡大にともない、様々な業界におけるビジネスが女性顧客の理解向上のためにAIを活用したソリューションを検討している - フロスト&サリバン調査 ... Read more by Nabilah Kamal | Aug 9, 2022 | 2022, Media
米国本社のもとグローバル市場調査とアドバイザリーを提供する、フロスト・アンド・サリバン・ジャパン株式会社(東京都港区/代表取締役 山村浩/以下、フロスト&サリバン)は、「2025年までにユーザーが約3億5千万人に達する世界のクラウドゲーム市場(Global Cloud Gaming to Reach 349.4 Million Users by 2025, Says Frost & Sullivan)」に関する調査レポートを発表いたしました。 ... Read more by Nabilah Kamal | Jul 25, 2022 | 2022, Media
フロスト&サリバンのパートナー兼ヘルスケア&ライフサイエンス部門シニアバイスプレジデント、リーニタ・ダスとのインタビュー ... Read more by Nabilah Kamal | Jul 21, 2022 | 2022, Media
没入体験およびメタバースの需要拡大が、仮想現実のプロジェクトへの投資を惹きつける -フロスト&サリバン調査 米国本社のもとグローバル市場調査とアドバイザリーを提供する、フロスト・アンド・サリバン・ジャパン株式会社(東京都港区/代表取締役 山村浩/以下、フロスト&サリバン)は、「VR、AR-MR市場が2028年までに11倍、1600億ドル規模へ メタバースを牽引(Global Virtual and Augmented-Mixed Reality to Witness 11-fold Growth by... Read more by Nabilah Kamal | Jul 8, 2022 | 2022, Media
米国本社のもとグローバル市場調査とアドバイザリーを提供する、フロスト・アンド・サリバン・ジャパン株式会社(東京都港区/代表取締役 山村浩/以下、フロスト&サリバン)は、「アジア太平洋地域で5Gの成長を促進するネットワークスライシング、マルチアクセスエッジコンピューティング、プライベートネットワーク(Network Slicing, Multi-access Edge Computing and Private Networks to Boost 5G Growth in Asia-Pacific, Finds Frost... Read more
Recent Comments