by Frost & Sullivan Japan | Sep 7, 2018 | 2018, 2018, Column, Media
2018年9月7日掲載 フロスト&サリバン モビリティ部門リサーチアナリスト 林 更紗 東芝デジタルソリューションズと順風路が人工知能(AI)を利用したオンデマンドバス(DRT=Demand Responsive Transit)の実証実験を7月に開始した。DRTとは乗客の要求に応じ運行するオンデマンド交通システムのひとつであり、順風路は東京大学とアルゴリズムによる効率的な経路生成を共同研究している。今回の実証実験ではAIによる需要予測を行うことで、運行計画の更なる効率化を目指すものである。... Read more by Frost & Sullivan Japan | Sep 3, 2018 | 2018, 2018, Column, Media
2018年9月3日掲載 「最後のフロンティア」として注目を集めるアフリカ自動車市場では、日産やトヨタなどの日系自動車メーカーも進出し、今後の動向に注目が高まっています。その一方で、国ごとに状況や特性が大きく異なり、今後の見通しが難しい市場であるのも事実です。 南アフリカを拠点にフロスト&サリバンのモビリティ部門でシニアコンサルタントをつとめるライアン・バックスが、アフリカ自動車市場の概況と展望について説明します。 回答者:ライアン・バックス/Ryan Bax... Read more by Frost & Sullivan Japan | Jun 30, 2018 | 2018, 2018, Column, Media
2018年6月30日掲載 フロスト&サリバン モビリティ部門主席コンサルタント 森本尚 ... Read more by Frost & Sullivan Japan | May 14, 2018 | 2018, 2018, Column, Media
2018年5月14日掲載 フロスト&サリバン モビリティ部門主席コンサルタント 森本尚 IoTの普及に伴い、あらゆるモノがインターネットを介してつながるコネクティビティ技術は、物流システムにも大きな変革をもたらしつつある。クラウドコンピューティングやビッグデータ、クラウドソーシングといった新たなデータ関連サービスの誕生に加えて、多くのスタートアップの台頭は、物流のバリューチェーンや荷物の配送モデル全体を大きく覆す可能性がある。 ... Read more by Frost & Sullivan Japan | Mar 2, 2018 | 2018, 2018, Column, Media
2018年3月2日掲載 フロスト&サリバン モビリティ部門主席コンサルタント 森本尚 ... Read more by Frost & Sullivan Japan | Jan 24, 2018 | 2018, 2018, Column, Media
2018年1月24日掲載 フロスト&サリバン モビリティ部門主席コンサルタント 森本尚 ... Read more
Recent Comments