by Frost & Sullivan Japan | Sep 11, 2018 | 2018, Media, News
プレスリリース 2018年9月11日 ... Read more by Frost & Sullivan Japan | Sep 7, 2018 | 2018, 2018, Column, Media
2018年9月7日掲載 フロスト&サリバン モビリティ部門リサーチアナリスト 林 更紗 東芝デジタルソリューションズと順風路が人工知能(AI)を利用したオンデマンドバス(DRT=Demand Responsive Transit)の実証実験を7月に開始した。DRTとは乗客の要求に応じ運行するオンデマンド交通システムのひとつであり、順風路は東京大学とアルゴリズムによる効率的な経路生成を共同研究している。今回の実証実験ではAIによる需要予測を行うことで、運行計画の更なる効率化を目指すものである。... Read more by Frost & Sullivan Japan | Sep 7, 2018 | 2018, Media, News
プレスリリース 2018年9月7日 フロスト&サリバンは水業界のグローバル展望をまとめました。近年の人口増加や産業発展によって世界的に水の需要が増加し、この様な水需要への対応に向けた先進技術のニーズが高まっています。水業界では将来的に、キャリブレーション(調整)機能や浄化機能を備えたスマートセンサーや、水処理システムの操作におけるAI(人工知能)やIoT(Internet of... Read more by Frost & Sullivan Japan | Sep 3, 2018 | 2018, 2018, Column, Media
2018年9月3日掲載 「最後のフロンティア」として注目を集めるアフリカ自動車市場では、日産やトヨタなどの日系自動車メーカーも進出し、今後の動向に注目が高まっています。その一方で、国ごとに状況や特性が大きく異なり、今後の見通しが難しい市場であるのも事実です。 南アフリカを拠点にフロスト&サリバンのモビリティ部門でシニアコンサルタントをつとめるライアン・バックスが、アフリカ自動車市場の概況と展望について説明します。 回答者:ライアン・バックス/Ryan Bax... Read more by Frost & Sullivan Japan | Aug 29, 2018 | 2018, Media, News
プレスリリース 2018年8月29日 フロスト&サリバンは、空港のデジタルトランスフォーメーション化(DX)についての見通しをまとめました。弊社のリサーチ「空港のデジタルトランスフォーメーション(DX)化:グローバル展望」によると、増加をたどる旅客輸送やこれに伴うキャパシティ上の制限によって、空港のIT投資額*は世界全体で2016年の35億6000万米ドルから、2023年までに46億3000万米ドルに成長する見通しです。 ... Read more by Frost & Sullivan Japan | Jun 30, 2018 | 2018, 2018, Column, Media
2018年6月30日掲載 フロスト&サリバン モビリティ部門主席コンサルタント 森本尚 ... Read more
Recent Comments