by Frost & Sullivan Japan | May 28, 2024 | 2024, Media
2024年5月、フロスト&サリバンは、欧州で大きな問題となっている車両盗難対策を調査、成果を上げている対策事例を公表した。... Read more by Frost & Sullivan Japan | May 21, 2024 | 2024, Media
2024年5月、フロスト&サリバンは、素材産業の変革を促す戦略的最重要課題とは何か、についての調査結果を発表した。 素材産業は今、大きな変革期を迎えている。環境に配慮した取り組みが当たり前になり、廃棄物が貴重な資源とみなされ、次世代バッテリーが電気自動車(EV)を推進する未来が待ち受けている。これらの進歩は単なる理論上の可能性ではなく、現実のものとなりつつある。どのような推進要因があるのだろうか。素材エコシステムを形成する戦略上の最重要課題を探った。 1.変革のメガトレンド 素材における持続可能性:... Read more by Frost & Sullivan Japan | May 9, 2024 | 2024, Media
5月16日(木)13:00より、フロスト&サリバンはJapan Innovation Review(JIR)と共に日産自動車様をお迎えし ウェビナーを共催致します。 フロスト&サリバン ジャパン(本社:東京都港区、代表:山村 浩)は、Japan Innovation Review (JIR)と共に、日産自動車様をお迎えして「世界のEV市場の展望と日産自動車のEV戦略」と題するウェビナーを開催致します。 近年、拡大の一途をたどってきた世界のEV市場ですが、今年に入りその販売が減速しています。... Read more by Frost & Sullivan Japan | Apr 23, 2024 | 2024, Media
2024年4月、フロスト&サリバンは、中国における貨物・物流需要の急増が中国商用トラック産業の回復に拍車をかけるとする調査結果を発表した。 トラックの電動化は大きなトレンドとして浮上しており、電動パワートレインは技術改善と政府の支援を背景に、2030年には100万台に達するとみられている。... Read more by Frost & Sullivan Japan | Apr 16, 2024 | 2024, Media
2024年4月、フロスト&サリバンは、破壊的なテクノロジーとビジネス・パラダイムの変化に直面する中で、「行動する企業」に認定されることは、複雑な状況を切り抜け、回復力と先見性をもって新たな機会を捉える能力を強調する重要な成果であるとした。 大手クラウドプロバイダーはクラウドセキュリティ、インフラ、プラットフォーム、サービスにおいてどのようにイノベーションを起こしているのか?... Read more by Frost & Sullivan Japan | Apr 2, 2024 | 2024, Media
創薬・早期開発アウトソーシングサービスのエコシステムを活用して成長を加速させていますか? フロスト&サリバンの調査結果によると、2023年4月現在、世界の医薬品研究開発パイプラインには、臨床開発段階にある分子が6000以上あり、2022年から5.8%増加している。しかし、製薬/バイオ医薬品業界は全体的に研究開発活動の停滞を示している。研究開発費の総額は約2,768億1,000万ドルで、2023年から2024年にかけての伸びは2.5%と緩やかである。 製薬業界の変革の原動力は? 新しい技術による医薬品開発の効率化が急務。... Read more
Recent Comments