by Nabilah Kamal | Jun 2, 2023 | 2023, Media
より持続可能な未来を実現するためには、循環型経済への移行に向けた全体的なアプローチの推進が不可欠です。 この世界環境デーにあたり、私たちが地球を保護するために進めてきた取り組みや、まだ必要な作業について考えることが極めて重要だと考えています。循環型経済へと移行するための全体的なアプローチの推進が、より持続可能な未来の実現のために必要です。... Read more by Nabilah Kamal | May 31, 2023 | 2023, Media
Active Directoryのセキュリティとサイバーレジリエンス(サイバー攻撃に対して組織に求められる耐性力および回復力)に対するゼロトラストアプローチは、企業の検出範囲を拡大し、検出精度を高め、誤検出を減少させます。 サンアントニオ(テキサス州) – 2023年4月11日... Read more by Nabilah Kamal | May 30, 2023 | 2023, Media
デジタル化とスマート製造の総合的な戦略を策定する際には、クラウドとSaaS(Software-as-a-Service)ベースのソリューションの導入が重要です。... Read more by Nabilah Kamal | Apr 20, 2023 | 2023, Media
米国本社のもとグローバル市場調査とアドバイザリーを提供する、フロスト・アンド・サリバン・ジャパン株式会社(東京都港区/代表取締役 山村浩/以下、フロスト&サリバン)は、「リアルタイム監視および容易なデータ検索へのニーズにより、センサー技術の導入が促進される(Real-time Monitoring and the Ease of Data Retrieval Prompt the Adoption of Sensor Technologies)」に関する調査レポートを発表いたしました。... Read more by Nabilah Kamal | Apr 13, 2023 | 2023, Media
フロスト&サリバンの最新分析によると、医療従事者の負担を軽減し、患者の治療時間を増やす必要があることから、医療機器接続(MDC)に対する需要は高まっています。MDCは、医療機器からのデータを手作業で入力することなく患者の電子記録に追加するため、組織における人員配置の課題を克服するのに役立ちます。世界のMDC市場は、2022年の24.7億ドルから2027年には89.6億ドルに達し、年平均成長率(CAGR)29.4%を記録すると予測されています。 本分析の詳細については、こちらをご覧ください。 ... Read more by Nabilah Kamal | Apr 12, 2023 | 2023, Media
IoT技術の活用により、デジタル決済、産業自動化、セキュリティアプリケーションなどにおいて、新たなレベルのイノベーションがもたらされると予想されます。 IoTの現状について フロスト&サリバンによると、2022年には既に世界中で35.37十億個のIoTデバイスが存在していると推定されています。そのうち51%以上が建築物の運用自動化、セキュリティ、監視アプリケーションに関連する接続でした。残りの接続は、工場および産業自動化、ポータブルアセットトラッキング、および固定資産監視を含む、複数のセクターとアプリケーションに分散されました。... Read more
Recent Comments