by Frost & Sullivan Japan | Aug 4, 2023 | 2023, Media
企業がバックエンド・インフラや顧客向けアプリケーションを構築、運用、管理する方法を、クラウドネイティブ・テクノロジーが一変させました。しかし、その複雑さと脆弱性により、新たなセキュリティ脅威も生じています。 Infrastructure as Code(IaC)、サーバーレス・コンピューティングまたは Function as a... Read more by Frost & Sullivan Japan | Jul 27, 2023 | 2023, Media
米国に本社を置くグローバル市場調査、グローバル成長戦略コンサルティング・リサーチ企業、フロスト&サリバン(東京都港区/代表取締役 山村浩/以下、フロスト&サリバン)は、7月25日(火)、Growth Council Think Tank『How Will Disruptive Technologies and Sustainability Impact Business Growth in Japan? / 常識を覆す技術とサステナビリティは、日本のビジネス成長にどのような影響を与えるか?』を開催いたしました。... Read more by Frost & Sullivan Japan | Jul 21, 2023 | 2023, Media
ソフトウェアOTA(Over-the-Air)アップデート、V2X(Vehicle-to-Everything)、クラウド統合、音声アシスタントなど、多くの先進技術がコネクテッド・ビークルの環境を変えつつあります。さらに、エキサイティングでよりパーソナライズされた新機能や、多くの新サービスへの展望も開けています。その一方で、個人情報の漏えい、データ窃盗、ドライバーに関する機密情報への不正アクセス、プライバシーへの懸念につながる脆弱性が露呈しています。... Read more by Frost & Sullivan Japan | Jul 14, 2023 | 2023, Media
今後予定されている5.5Gへの進化は、あらゆる産業におけるデジタルトランスフォーメーションをさらに加速させ、推進するでしょう。5.5Gは、より強力で高性能なワイヤレスシステム基盤を活用することで5Gを向上させ、複雑なユースケースの展開を実現すると考えられます。 ... Read more by Frost & Sullivan Japan | Jun 28, 2023 | 2023, Media
フロスト&サリバン テック&ビジョン最新レポート 2023年6月21日 – 本社を米国に置き、グローバル市場調査とアドバイザリーを提供するフロスト・アンド・サリバン・ジャパン株式会社(東京都港区/以下、フロスト&サリバン)は、「サステナブル素材市場の成長、消費者志向の高まりが後押し(Increased Consumer Preference for Sustainable Materials Boosting Market Growth)」に関する調査レポートを発表いたしました。... Read more by Frost & Sullivan Japan | Jun 21, 2023 | 2023, Media
有利な法律、交通関連の二酸化炭素排出量の上限、経済性の向上が、電動シェアモビリティの需要を活性化させています。 ニューヨーク市長は、今年初めの市政報告会で、2030年までに市内の配車サービス車両をすべてゼロエミッションにすることを宣言しました。これは、今後10年間で約100,000台の配車サービスの車両がゼロ排出となることを意味します。... Read more
Recent Comments